2015. december 2. és 11. között rendezik meg a 12. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpiát Dél-Koreában Daegu városában.
A verseny hivatalos honlapja: http://ijso2015.org/
A versenyen Magyarország is részt vesz 6 fős diák csapattal.
A versenyre történő felkészítésre 11 diák jutott be:
Név | Iskola | Pont |
Veres Tamás | Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 9. oszt. | 134,0 |
Székely András | Szentendrei Református Gimnázium, 9. oszt. | 114,0 |
Kós Tamás | Eötvös József Gimnázium, Budapest, 10. oszt. | 113,0 |
Michalicz Ivett | Révai Miklós Gimnázium, Győr, 9. oszt. | 112,0 |
Besenyi Tibor | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium, 9. oszt. | 105,5 |
Pápista Máté | Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 9. oszt. | 94,0 |
Fajszi Bulcsú | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium, 8. oszt. | 93,0 |
Horváth Réka | ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Bp., 9. oszt. | 91,0 |
Hegyi Mihály | ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Bp., 9. oszt. | 90,0 |
Gulácsi Máté | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium, 8. oszt. | 88,5 |
Zsiros Boldizsár | ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Bp., 9. oszt. | 88,5 |
A nemzeti fordulón választják ki a 6 legjobb diákot, akik képviselik Magyarországot a versenyen.
A nemzeti fordulót 2015. október 30-án az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumban rendezik meg .
Felkészítő tanárok: Villányi Attila, Gyertyán Attila, Dr. Ács Zoltán és Vörös Zoltán doktorandusz.